准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Zero
没有准星参数
SBT
暗snapy
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI(有差异) | — | 400 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | — | 2.5 | 1.25 |
| eDPI | — | 1000 | 1000 |
| 开镜灵敏度 | — | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | — | 2000 | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式 | — | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | — | 4 | 2 |
| 粗细(有差异) | — | 1 | 2 |
| 间隙(有差异) | — | 2 | 1 |
| 红 | — | 0 | 0 |
| 绿 | — | 255 | 255 |
| 蓝 | — | 0 | 0 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV(有差异) | — | 68 | 65 |
| X 偏移(有差异) | — | 2.5 | -0.5 |
| Y 偏移(有差异) | — | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | — | -1.5 | -2 |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | — | 1024x768 | 1280x1024 |
| 比例(有差异) | — | 4:3 | 5:4 |
| 显示模式 | — | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | — | 1 | 0.63 |
| HUD 颜色(有差异) | — | Yellow | Team Color |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | — | 否 | 是 |
| 雷达旋转 | — | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | — | 0.8 | 1 |
| 雷达缩放 | — | 0.35 | 0.35 |
| 装备 | |||
| CPU | Intel Intel Core i9-12900K | — | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | — | — |
| 耳机(有差异) | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X | Logitech G Logitech G Pro X Headset | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2540K |
| 鼠标(有差异) | ZOWIE ZOWIE S1 | VAXEE VAXEE E1 Wireless Black | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他(有差异) | Custom Keyboard | VAXEE VAXEE PA ZYGEN | Xtrfy Xtrfy GP4 |
| 键盘 | — | Wooting Wooting 80HE Ghost | Wooting Wooting 80HE Ghost |


