准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Zero
没有准星参数
HexT
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | — | 800 |
| 灵敏度 | — | 1 |
| eDPI | — | 800 |
| 开镜灵敏度 | — | 1.1 |
| 轮询率 | — | 1000 |
| 准星 | ||
| 样式 | — | 静态 |
| 长度 | — | 2 |
| 粗细 | — | 2 |
| 间隙 | — | 1 |
| 红 | — | 255 |
| 绿 | — | 255 |
| 蓝 | — | 255 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | — | 68 |
| X 偏移 | — | 2.5 |
| Y 偏移 | — | 0 |
| Z 偏移 | — | -1.5 |
| 画面 | ||
| 分辨率 | — | 1280x960 |
| 比例 | — | 4:3 |
| 显示模式 | — | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | — | 0.997083 |
| HUD 颜色 | — | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | — | 否 |
| 雷达旋转 | — | 否 |
| 雷达大小 | — | 1 |
| 雷达缩放 | — | 0.35 |
| 启动项 | ||
| 启动项 | — | -tickrate 128 +fps_max 0 -novid +exec jumpbind -allow_third_party_software |
| 装备 | ||
| CPU | Intel Intel Core i9-12900K | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | — |
| 耳机(有差异) | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X | HyperX HyperX Cloud III |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | ZOWIE ZOWIE S1 | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他(有差异) | Custom Keyboard | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Max Speed |
| 键盘 | — | Wooting Wooting 60HE v2 Silver (Split) |

