准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
ZEDKO
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.49 |
| eDPI | 392 |
| 开镜灵敏度 | 0.5 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 2 |
| 粗细 | 3 |
| 间隙 | 2 |
| 红 | 135 |
| 绿 | 247 |
| 蓝 | 240 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1152x864 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.95 |
| HUD 颜色 | Purple |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 0.995 |
| 雷达缩放 | 0.25 |
| 装备 | |
| CPU | Intel Intel Core i9-11900K |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他 | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Speed |
