设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 2.1 | 3.4 |
| eDPI(有差异) | 840 | 1360.00 |
| 分辨率 | 1280x960 | 1280x960 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.05 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV | 68 | 68 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.05 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 准星 | ||
| 样式 | Static Cross | Static Cross |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点 | No | No |
| 长度(像素)(有差异) | 6 | 2 |
| 粗细(像素)(有差异) | 1 | 2 |
| 间隙(像素)(有差异) | 5 | 1 |
| 描边 | No | No |
| 描边红 | 0 | 0 |
| 描边绿 | 0 | 0 |
| 描边蓝 | 0 | 0 |
| 描边透明度 | 255 | 255 |
| 红(有差异) | 77 | 0 |
| 绿(有差异) | 240 | 255 |
| 蓝(有差异) | 57 | 165 |
| 透明度 | 255 | 255 |
| T 形 | No | No |
| 分裂距离(有差异) | 6 | 3 |
| 内部分裂透明度(有差异) | 1 | 0 |
| 外部分裂透明度(有差异) | 0.5 | 1 |
| 分裂大小比例(有差异) | 0.3 | 1 |
| 狙击镜准星宽度 | 1 | 1 |
| 扩散上限 | 227 | 227 |
| 开镜点使用准星颜色 | No | No |
| 开镜点大小 | 1 | 1 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.3 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 2 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -2 | -1.5 |
| 预设位置 | 2 | 2 |
| 画面 | ||
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度(有差异) | 93% | 110% |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 其他设置 | ||
| Screen Height | 960 | 960 |
| 画面 | ||
| 增强人物对比度 | — | Enabled |
| 垂直同步 | — | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | — | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | — | Disabled |
| 游戏内最高帧率 | — | 500 |
| 多重采样抗锯齿 | — | 4x MSAA |
| 全局阴影质量 | — | High |
| 动态阴影 | — | All |
| 模型与纹理细节 | — | High |
| 纹理过滤 | — | Anisotropic 4x |
| 着色器细节 | — | High |
| 粒子细节 | — | High |
| 环境光遮蔽 | — | Medium |
| 高动态范围 | — | Quality |
| FidelityFX 超级分辨率 | — | Disabled (Highest Quality) |
| 装备 | ||
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud II | HyperX HyperX Cloud II Wireless |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman Mini | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL White |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2586X |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight Black | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Large Black | ZOWIE ZOWIE G-TR |
| CPU | — | Intel Intel Core i7-14700K |
| 显卡 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |

