设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 1050 |
| 水平灵敏度 | 1.8 |
| eDPI | 1890 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 10 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 垂直灵敏度 | 1.8 |
| 轮询率 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 10 |
| 准星 | |
| Reticle Type | Crosshairs |
| Reticle Animation | Off |
| Width | 10 |
| Reticle Opacity | 100 |
| Outline Width | 55 |
| 描边透明度 | 99 |
| Blur | 0 |
| Center Gap | 3 |
| Crosshair Length | 14 |
| Crosshair Angle | 0 |
| 颜色 | Red |
| 画面 | |
| 显示模式 | Fullscreen |
| Anti-Aliasing and Super Resolution Type | AMD FSR |
| Frame Generation Mode | Off |
| Low Latency Mode | Off |
| 亮度 | 50 |
| 垂直同步 | Off |
| Global Illumination | Off |
| Reflection Quality | Screen Space Reflections |
| 模型细节 | Low |
| 后期处理 | Low |
| 阴影细节 | Low |
| 纹理质量 | Low |
| 特效细节 | Low |
| Foliage Quality | Low |
| 按键 | |
| Primary Weapon | 1 |
| Secondary Weapon | 2 |
| Melee Attack | Mouse Button 4 |
| Ability 1 | E |
| Ability 2 | L-Shift |
| Ability 3 | F |
| Ultimate Ability | Q |
| Team-Up Ability 1 | X |
| Team-Up Ability 2 | Z |
| Team-Up Ability 3 | C |
| 装备 | |
| 耳机 | Logitech G433 |
| 键盘 | Ducky Ducky One 2 |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他 | Endgame Gear Endgame Gear MPC 450 |