准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
waterfaLLZ
没有准星参数
Zero
没有准星参数
chopper
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | — | — | 800 |
| 灵敏度 | — | — | 0.7 |
| eDPI | — | — | 560 |
| 开镜灵敏度 | — | — | 1 |
| 轮询率 | — | — | 1000 |
| 准星 | |||
| 样式 | — | — | 静态 |
| 长度 | — | — | 4 |
| 粗细 | — | — | 3 |
| 间隙 | — | — | 3 |
| 红 | — | — | 5 |
| 绿 | — | — | 255 |
| 蓝 | — | — | 2 |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | — | — | 68 |
| X 偏移 | — | — | 1 |
| Y 偏移 | — | — | 1 |
| Z 偏移 | — | — | -2 |
| 画面 | |||
| 分辨率 | — | — | 1920x1080 |
| 比例 | — | — | 16:9 |
| 显示模式 | — | — | 全屏 |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放 | — | — | 1 |
| HUD 颜色 | — | — | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | — | — | 是 |
| 雷达旋转 | — | — | 是 |
| 雷达大小 | — | — | 1 |
| 雷达缩放 | — | — | 0.3 |
| 启动项 | |||
| 启动项 | — | — | Does not use any Launch Options |
| 装备 | |||
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| 耳机(有差异) | Sennheiser Sennheiser GSP 600 | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X | HyperX HyperX Cloud III |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Blackwidow TE | — | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | ZOWIE ZOWIE EC2-A | ZOWIE ZOWIE S1 | VAXEE VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Pink |
| CPU(有差异) | — | Intel Intel Core i9-12900K | AMD AMD Ryzen 9 5950X |
| 其他(有差异) | — | Custom Keyboard | ZOWIE ZOWIE H-SR-SE BLUE II |

