准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
volt
暗rain
暗expro
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI(有差异) | 1600 | 800 | — |
| 灵敏度(有差异) | 0.5 | 0.92 | — |
| eDPI(有差异) | 800 | 736 | — |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 0.9 | — |
| 轮询率(有差异) | 2000 | 1000 | — |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | — |
| 长度 | 2 | 2 | — |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | — |
| 间隙(有差异) | 2 | 1 | — |
| 红 | 0 | 0 | — |
| 绿 | 255 | 255 | — |
| 蓝(有差异) | 190 | 0 | — |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | 68 | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 0 | 0 | — |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -2 | — |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1600x900 | — |
| 比例(有差异) | 4:3 | 16:9 | — |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.95 | — |
| HUD 颜色 | Team Color | Team Color | — |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 否 | 是 | — |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | — |
| 雷达大小 | 1 | 1 | — |
| 雷达缩放(有差异) | 0.4 | 0.7 | — |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | -novid -tickrate 128 -nothreadedsockets +exec autoexec | -high -novid -freq 360 | — |
| 装备 | |||
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Wireless Headset | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | — |
| 键盘(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | RAZER Razer Viper V4 Pro Black | — |
| 其他(有差异) | Solstice Solstice Arrival | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Black | Secretlab Secretlab Titan EVO 2022 |
| CPU | — | Intel Intel Core i9-12900K | — |
| 显卡 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | — |


