设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 1600 |
| 灵敏度 | 1.5 |
| eDPI | 2400 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 开镜灵敏度 | 37.00 |
| 轮询率 | 8000 |
| FOV | 103 |
| 比例 | 16:9 |
| 鼠标 | |
| 开镜灵敏度 | 37.00 |
| 轮询率 | 8000 |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 视野 | 103 |
| 渲染比例 | 100% |
| 帧率 | 300 |
| 垂直同步 | Off |
| Triple Buffering | Off |
| Reduce Buffering | Off |
| NVIDIA Reflex | Enabled + Boost |
| Gamma Correction | 2.20 |
| Contrast | 1.00 |
| 亮度 | 1.00 |
| 纹理质量 | High |
| 纹理过滤 | Low - 1x |
| Local Fog Detail | Low |
| Dynamic Reflections | Off |
| 阴影细节 | Low |
| 模型细节 | Low |
| 特效细节 | Low |
| Lighting Quality | Low |
| Antialias Quality | Off |
| Refraction Quality | Low |
| Screenshot Quality | 1x Resolution |
| 环境光遮蔽 | Off |
| Local Reflections | Off |
| Damage FX | Low |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| 显示器 | ASUS ROG ASUS ROG SWIFT PG258Q |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他 | SteelSeries SteelSeries QcK Performance Balance |
