准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
ultimate
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.88 |
| eDPI | 704 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 4000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 4 |
| 粗细 | 1 |
| 间隙 | 2 |
| 红 | 0 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 22 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.9 |
| HUD 颜色 | Orange |
| 雷达以玩家为中心 | 否 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1.1 |
| 雷达缩放 | 0.55 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -tickrate 128 |
| 装备 | |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud III Black |
| 键盘 | Pulsar Pulsar PCMK 2 HE TKL White |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标 | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| 其他 | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black |
