准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
try
暗Alisson
暗Levi
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI(有差异) | 400 | 800 | — |
| 灵敏度(有差异) | 2.3 | 1.3 | — |
| eDPI(有差异) | 920 | 1040 | — |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.2 | 1 | — |
| 轮询率(有差异) | 2000 | 4000 | — |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | — |
| 长度(有差异) | 2 | 4 | — |
| 粗细 | 2 | 2 | — |
| 间隙(有差异) | 1 | 2 | — |
| 红(有差异) | 0 | 255 | — |
| 绿(有差异) | 255 | 249 | — |
| 蓝(有差异) | 255 | 0 | — |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | 68 | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 0 | 0 | — |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 | — |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1280x960 | 1024x768 | — |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | — |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 0.95 | 1 | — |
| HUD 颜色(有差异) | White | Team Color | — |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | — |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | — |
| 雷达大小 | 1 | 1 | — |
| 雷达缩放(有差异) | 0.3 | 0.7 | — |
| 启动项 | |||
| 启动项(有差异) | -novid -freq 240 -novid -console -tickrate 128 -exec autoexec.cfg +fps_max 400 -allow_third_party_software | -novid -tickrate 128 -allow_third_party_software | — |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-10900K | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | — |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3060 | — |
| 耳机(有差异) | AceZone AceZone A-Spire Wireless | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | — |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE Black | Wooting Wooting 80HE Ghost | — |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546 | — |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | — |
| 其他(有差异) | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Magenta | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | — |


