准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
SHiPZ
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 400 |
| 灵敏度 | 2.4 |
| eDPI | 960 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 动态 |
| 长度 | 1 |
| 粗细 | 2 |
| 间隙 | 0 |
| 红 | 255 |
| 绿 | 0 |
| 蓝 | 0 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2 |
| Y 偏移 | 1.5 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1024x768 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.95 |
| HUD 颜色 | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 0.8 |
| 雷达缩放 | 0.35 |
| 装备 | |
| 耳机 | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘 | Logitech G915 TKL Carbon |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | VAXEE VAXEE E1 Wireless Black |
| 其他 | VAXEE VAXEE PA FunSpark |
