准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
SELLTER
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.6 |
| eDPI | 480 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 2000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 2 |
| 粗细 | 4 |
| 间隙 | 2 |
| 红 | 220 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 3 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1280x1024 |
| 比例 | 5:4 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.833 |
| HUD 颜色 | Bright White |
| 雷达以玩家为中心 | 否 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1.155 |
| 雷达缩放 | 0.26 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -novid -console -tickrate 128 +cl_updaterate 128 +cl_cmdrate 128 +cl_interp_ratio 1 -rate 999999 -fps_max_menu 0 +cl_show_team_equipment +fps_max 700 |
| 装备 | |
| CPU | AMD AMD Ryzen 9 5950X |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud III Wireless Black |
| 键盘 | Logitech G713 |
| 显示器 | ASUS ROG ASUS ROG SWIFT PG259QN |
| 鼠标 | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| 其他 | ZOWIE ZOWIE G-SR-SE Rouge |
