准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Ro1f
暗waterfaLLZ
没有准星参数
Zero
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | 800 | — | — |
| 灵敏度 | 1 | — | — |
| eDPI | 800 | — | — |
| 开镜灵敏度 | 0.8189330270989552 | — | — |
| 轮询率 | 1000 | — | — |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | — | — |
| 长度 | 3 | — | — |
| 粗细 | 1 | — | — |
| 间隙 | 0 | — | — |
| 红 | 0 | — | — |
| 绿 | 255 | — | — |
| 蓝 | 135 | — | — |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | 68 | — | — |
| X 偏移 | 2.5 | — | — |
| Y 偏移 | 2 | — | — |
| Z 偏移 | -2 | — | — |
| 画面 | |||
| 分辨率 | 1280x1024 | — | — |
| 比例 | 5:4 | — | — |
| 显示模式 | 全屏 | — | — |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放 | 0.85 | — | — |
| HUD 颜色 | Aqua | — | — |
| 雷达以玩家为中心 | 否 | — | — |
| 雷达旋转 | 是 | — | — |
| 雷达大小 | 1 | — | — |
| 雷达缩放 | 0.4 | — | — |
| 启动项 | |||
| 启动项 | -tickrate 128 -novid -refresh 240 -d3d9ex +mat_queue_mode 2 -high +cl_threaded_bone_setup 1 | — | — |
| 装备 | |||
| 键盘(有差异) | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | RAZER Razer Blackwidow TE | — |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546 Divina Blue | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE ZOWIE EC2-A | ZOWIE ZOWIE S1 |
| 其他(有差异) | ASUS ROG ASUS ROG Delta II Black | — | Custom Keyboard |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机(有差异) | — | Sennheiser Sennheiser GSP 600 | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X |
| CPU | — | — | Intel Intel Core i9-12900K |

