准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
rain
暗m0NESY
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI(有差异) | 800 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 0.92 | 2.3 |
| eDPI(有差异) | 736 | 920 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 0.9 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 2000 |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | 静态 |
| 长度 | 2 | 2 |
| 粗细 | 2 | 2 |
| 间隙 | 1 | 1 |
| 红(有差异) | 0 | 46 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 0 | 255 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -2 | -1.5 |
| 画面 | ||
| 分辨率(有差异) | 1600x900 | 1280x960 |
| 比例(有差异) | 16:9 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 0.95 | 1 |
| HUD 颜色 | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 0.91 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.4 |
| 启动项 | ||
| 启动项(有差异) | -high -novid -freq 360 | Does not use any Launch Options |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-12900K | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | ASUS ROG ASUS ROG Strix RTX 4080 Super |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | Logitech G Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Logitech G Logitech G Pro X2 RAPID Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| 其他(有差异) | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Black | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |
| 座椅 | — | noblechairs noblechairs HERO Black Panther |

