准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
rain
暗expro
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 800 | — |
| 灵敏度 | 0.92 | — |
| eDPI | 736 | — |
| 开镜灵敏度 | 0.9 | — |
| 轮询率 | 1000 | — |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | — |
| 长度 | 2 | — |
| 粗细 | 2 | — |
| 间隙 | 1 | — |
| 红 | 0 | — |
| 绿 | 255 | — |
| 蓝 | 0 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 0 | — |
| Z 偏移 | -2 | — |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1600x900 | — |
| 比例 | 16:9 | — |
| 显示模式 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.95 | — |
| HUD 颜色 | Team Color | — |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — |
| 雷达旋转 | 是 | — |
| 雷达大小 | 1 | — |
| 雷达缩放 | 0.7 | — |
| 启动项 | ||
| 启动项 | -high -novid -freq 360 | — |
| 装备 | ||
| CPU | Intel Intel Core i9-12900K | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | — |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | — |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro Black | — |
| 其他(有差异) | Pulsar Pulsar eS Saturn Pro Black | Secretlab Secretlab Titan EVO 2022 |

