设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 1600 |
| 灵敏度 | 0.11 |
| eDPI | 176 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 开镜灵敏度 | 0.75 |
| 轮询率 | 1000 |
| 比例 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 开镜灵敏度 | 0.75 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 颜色 | White |
| 准星颜色 | #ffffff |
| 描边 | Off |
| 中心点 | On |
| 中心点透明度 | 1 |
| 中心点粗细 | 2 |
| 显示内线 | On |
| 内线透明度 | 1 |
| 内线长度 | 1 |
| 内线粗细 | 6 |
| 内线偏移 | 0 |
| 移动误差 | On |
| 移动误差倍率 | 0.02 |
| 射击误差 | Off |
| 显示外线 | Off |
| 射击误差倍率 | 1 |
| 准星代码 | 0;s;1;P;h;0;d;1;f;0;0t;6;0l;1;0v;1;0g;1;0o;0;0a;1;0m;1;0f;0;0s;0.02;1b;0;S;c;0;s;1.031;o;1 |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 比例方式 | Fill |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 装备 | |
| 耳机 | Alienware Alienware AW510H |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL Black |
| 显示器 | Alienware Alienware AW2523HF |
| 鼠标 | SONY INZONE SONY INZONE Mouse-A |
| 其他 | RAZER Razer Iskur V2 NewGen |
