准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗Zero
没有准星参数
jabbi
暗device
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | — | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | — | 0.9 | 0.95 |
| eDPI(有差异) | 460 | — | 720 | 760 |
| 开镜灵敏度 | 1 | — | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | — | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | — | 静态 | 静态 |
| 长度 | 4 | — | 4 | 4 |
| 粗细 | 1 | — | 1 | 1 |
| 间隙(有差异) | 0 | — | 2 | 2 |
| 红(有差异) | 50 | — | 0 | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | — | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | — | 0 | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | — | 68 | 60 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | — | 2.5 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | — | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | — | -1.5 | -1 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | — | 1280x960 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | — | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | — | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | — | 1 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | — | Pink | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | — | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | — | 1 | 1.1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | — | 0.498025 | 0.5 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | — | -tickrate 128 -freq 240 -novid +cl_forcepreload 1 -console | -console -novid +exec myconfig.cfg |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset Black | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | — | Wooting Wooting 80HE Black | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE ZOWIE S1 | ZOWIE ZOWIE EC2-DW Glossy | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | Custom Keyboard | Artisan Artisan Ninja FX Zero XSoft Black | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black |
| CPU(有差异) | — | Intel Intel Core i9-12900K | Intel Intel Core i9-11900K | Intel Intel Core i9-13900KF |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 |



