准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗volt
暗HeavyGod
暗iM
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 1600 | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 0.5 | 3.1 | 2.3 |
| eDPI(有差异) | 460 | 800 | 1240 | 920 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1 | 1 | 0.98 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 粗细 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 间隙(有差异) | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 红(有差异) | 50 | 0 | 0 | 20 |
| 绿(有差异) | 250 | 255 | 247 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | 190 | 255 | 0 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV | 68 | 68 | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -2 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.878 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Team Color | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1 | 1.001301 | 0.86295 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | -novid -tickrate 128 -nothreadedsockets +exec autoexec | — | -novid -tickrate 128 -refresh 240 -freq 240 +cl_cmdrate 128 +cl_updaterate 128 -allow_third_party_software |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | Logitech G Logitech G Pro X Wireless Headset | Logitech G Logitech G Pro X Headset | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset White |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID White | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Logitech G Logitech G Pro X Superlight Magenta | Logitech G Logitech G Pro X3 SUPERSTRIKE Magenta Eclipse |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | Solstice Solstice Arrival | Artisan Artisan Ninja FX Zero XSoft Black | ZOWIE ZOWIE G-TR |
| CPU(有差异) | — | — | AMD AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D |
| 显卡(有差异) | — | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |



