准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗volt
暗chopper
暗flameZ
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 1600 | 800 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 0.5 | 0.7 | 3 |
| eDPI(有差异) | 460 | 800 | 560 | 1200 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式(有差异) | 静态 | 静态 | 静态 | 动态 |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 粗细(有差异) | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 间隙(有差异) | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 红(有差异) | 50 | 0 | 5 | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | 255 | 255 | 229 |
| 蓝(有差异) | 50 | 190 | 2 | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV | 68 | 68 | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -1.5 | -2 | -1.5 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Team Color | Team Color | White |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | -novid -tickrate 128 -nothreadedsockets +exec autoexec | Does not use any Launch Options | — |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | Logitech G Logitech G Pro X Wireless Headset | HyperX HyperX Cloud III | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | Wooting Wooting 80HE Black | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | VAXEE VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Pink | ZOWIE ZOWIE EC2-DW Black |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | Solstice Solstice Arrival | ZOWIE ZOWIE H-SR-SE BLUE II | ASUS ROG ASUS ROG Hone Control Ace Vitality Edition |
| CPU(有差异) | — | — | AMD AMD Ryzen 9 5950X | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡(有差异) | — | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |



