准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗stavn
暗device
暗Spinx
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 400 | 800 | 900 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 2.5 | 0.95 | 1.1 |
| eDPI(有差异) | 460 | 1000 | 760 | 990 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 间隙(有差异) | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 红(有差异) | 50 | 0 | 0 | 84 |
| 绿(有差异) | 250 | 229 | 255 | 235 |
| 蓝(有差异) | 50 | 255 | 255 | 14 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 60 | 60 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 1 | 1 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -1 | -1 | -1.5 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Team Color | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1 | 1.1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | -freq 360 -d3d9ex -novid -console -tickrate 128 +exec autoexec.cfg | -console -novid +exec myconfig.cfg | Does not use any Launch Options |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | RAZER Razer BlackShark V2 |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting Wooting 80HE Black | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | RAZER Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile TKL 8KHz |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | ZOWIE ZOWIE EC2-CW | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | RAZER Razer Deathadder V3 Pro Black |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | SteelSeries SteelSeries QcK Large Black | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | RAZER Razer Gigantus V2 Dragon Lore Edition |
| CPU(有差异) | — | Intel Intel Core i9-11900K | Intel Intel Core i9-13900KF | AMD AMD Ryzen 9 5900X |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2070 |



