准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗shield
暗mir
暗device
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 800 | 400 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 1.04 | 1.9 | 0.95 |
| eDPI(有差异) | 460 | 832 | 760 | 760 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1 | 0.8 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 间隙(有差异) | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 红(有差异) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | 255 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | 203 | 0 | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 68 | 68 | 60 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 1 | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -2 | -1.5 | -1 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 1 | 0.95 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Team Color | Bright White | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1 | 1.145 | 1.1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.38 | 0.4 | 0.5 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | — | -noforcemaccel -noforcemspd -noforcemparms -freq 240 -console -novid -tickrate 128 | -console -novid +exec myconfig.cfg |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | HyperX HyperX Cloud II Wireless | HyperX HyperX Cloud II | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting Wooting 80HE+ Frost | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard White | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | Pulsar Pulsar Xlite V3 Es Black | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black |
| CPU(有差异) | — | — | Intel Intel Core i9-11900K | Intel Intel Core i9-13900KF |
| 显卡(有差异) | — | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 |



