准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗SaMey
没有准星参数
chopper
暗huNter
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | — | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | — | 0.7 | 1.25 |
| eDPI(有差异) | 460 | — | 560 | 1000 |
| 开镜灵敏度 | 1 | — | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | — | 1000 | 4000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | — | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | — | 4 | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | — | 3 | 2 |
| 间隙(有差异) | 0 | — | 3 | 1 |
| 红(有差异) | 50 | — | 5 | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | — | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | — | 2 | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV | 68 | — | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | — | 1 | 1.5 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | — | 1 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | — | -2 | -1.5 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | — | 1920x1080 | 1350x1080 |
| 比例(有差异) | 4:3 | — | 16:9 | 5:4 |
| 显示模式 | 全屏 | — | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | — | 1 | 0.95 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | — | Team Color | Green |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | — | 是 | 是 |
| 雷达大小 | 1 | — | 1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | — | 0.3 | 0.7 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | — | Does not use any Launch Options | -freq 360 -tickrate 128 -console -novid |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | HyperX HyperX Cloud III Black | HyperX HyperX Cloud III | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset White |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting Wooting 60HE+ | Wooting Wooting 80HE Black | Wooting Wooting 80HE+ Frost (Geon Raw HE) |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 White | VAXEE VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Pink | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | Artisan Artisan Type-99 Matcha | ZOWIE ZOWIE H-SR-SE BLUE II | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black |
| CPU(有差异) | — | — | AMD AMD Ryzen 9 5950X | Intel Intel Core i9-13900K |
| 显卡(有差异) | — | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4080 |



