准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗rox
暗device
暗Brollan
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 1.7 | 0.95 | 1.15 |
| eDPI(有差异) | 460 | 1360 | 760 | 920 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.1 | 1 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 间隙(有差异) | 0 | -3 | 2 | 1 |
| 红(有差异) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | 255 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | 165 | 255 | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 68 | 60 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 0 | 1 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -1.5 | -1 | -1.5 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.759742 | 1 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Bright White | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.743326 | 0.5 | 0.4 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | -novid -freq 240 -console -tickrate 128 +fps_max 400 -allow_third_party_software -mat_queue_mode 2 -cl_forcepreload 0 | -console -novid +exec myconfig.cfg | Does not use any Launch Options |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | HyperX HyperX Cloud II | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | RAZER Razer BlackShark V2 |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | HyperX HyperX Alloy Origins | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Wooting Wooting 80HE Ghost |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | VAXEE VAXEE ZYGEN NP-01S Glossy | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | ZOWIE ZOWIE EC2-CW |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | ZOWIE ZOWIE G-SR | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | RAZER Razer Gigantus V2 |
| CPU(有差异) | — | Intel Intel Core i7-8700K | Intel Intel Core i9-13900KF | Intel Intel Core i9-12900K |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |



