准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗MUTiRiS
暗Zero
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI | 400 | 400 | — |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 2.75 | — |
| eDPI(有差异) | 460 | 1100 | — |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 | — |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 | — |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | — |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | — |
| 粗细(有差异) | 1 | 4 | — |
| 间隙(有差异) | 0 | 2 | — |
| 红(有差异) | 50 | 255 | — |
| 绿(有差异) | 250 | 255 | — |
| 蓝(有差异) | 50 | 255 | — |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | 68 | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 | — |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 0 | — |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 | — |
| 画面 | |||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 | — |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | — |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.95 | — |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Bright White | — |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | — |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | — |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1.15 | — |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.6 | — |
| 装备 | |||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | HyperX HyperX Cloud II | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting Wooting 80HE Ghost | — |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | VAXEE VAXEE E1 Wireless Fluorescent Green | ZOWIE ZOWIE S1 |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | ZOWIE ZOWIE H-SR-SE ROUGE II | Custom Keyboard |
| CPU(有差异) | — | Intel Intel Core i9-10900K | Intel Intel Core i9-12900K |
| 显卡 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |


