准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗Frozen
暗device
暗chopper
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 400 | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 2 | 0.95 | 0.7 |
| eDPI(有差异) | 460 | 800 | 760 | 560 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 0.8 | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 间隙(有差异) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 红(有差异) | 50 | 0 | 0 | 5 |
| 绿(有差异) | 250 | 255 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | 6 | 255 | 2 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 68 | 60 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -1.5 | -1 | -2 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.95 | 1 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Team Color | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 0.903239 | 1.1 | 1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | -freq 360 +rate 786432 +fps_max 500 -tickrate 128 | -console -novid +exec myconfig.cfg | Does not use any Launch Options |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova Elite Sage Gold | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX HyperX Cloud III |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting Wooting 80HE Black | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Black | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | VAXEE VAXEE ZYGEN NP-01S V2 Wireless Pink |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | Odin Gaming Odin Gaming Andromeda Pro | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | ZOWIE ZOWIE H-SR-SE BLUE II |
| CPU(有差异) | — | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Intel Core i9-13900KF | AMD AMD Ryzen 9 5950X |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |



