准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗device
暗Alisson
暗b1st
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 800 | 800 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 0.95 | 1.3 | 1.5 |
| eDPI(有差异) | 460 | 760 | 1040 | 1200 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 粗细(有差异) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 间隙(有差异) | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 红(有差异) | 50 | 0 | 255 | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | 255 | 249 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | 255 | 0 | 0 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 60 | 68 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 1 | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -1 | -1.5 | -2 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 1 | 1 | 0.95 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Team Color | Team Color | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.25 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | -console -novid +exec myconfig.cfg | -novid -tickrate 128 -allow_third_party_software | -novid +exec newb1st.cfg +fps_max 400 -allow_third_party_software -freq 240 |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Wooting Wooting 80HE Ghost | Logitech G Logitech G Pro X TKL Keyboard Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |
| CPU(有差异) | — | Intel Intel Core i9-13900KF | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD AMD Ryzen 7 7800X3D |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |



