准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗CYPHER
暗xelex
暗device
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 400 | 400 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 1.5 | 1.9 | 0.95 |
| eDPI(有差异) | 460 | 600 | 760 | 760 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 粗细(有差异) | 1 | 0.5 | 2 | 1 |
| 间隙(有差异) | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 红(有差异) | 50 | 50 | 46 | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | 250 | 235 | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | 50 | 14 | 255 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV(有差异) | 68 | 60 | 68 | 60 |
| X 偏移(有差异) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | -2 | 0 | 1 |
| Z 偏移(有差异) | -1.5 | -2 | -1.5 | -1 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | 全屏 | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 0.756423 | 1 | 1 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Light Blue | Purple | Team Color |
| 雷达以玩家为中心(有差异) | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| 启动项 | ||||
| 启动项(有差异) | — | — | -threads 9 -console | -console -novid +exec myconfig.cfg |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | HyperX HyperX Cloud II | RAZER Razer BlackShark V3 Pro White | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Ducky Ducky One 2 Mini Pure White | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz White | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2586X | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | SteelSeries SteelSeries QcK Performance Control | RAZER Razer Gigantus V2 | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| CPU | — | — | — | Intel Intel Core i9-13900KF |



