准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Python
暗Alisson
暗Zero
没有准星参数
magixx
暗
设置与装备
已满 4 人,移除一位后再添加。
| 项目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鼠标 | ||||
| DPI(有差异) | 400 | 800 | — | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.15 | 1.3 | — | 1.5 |
| eDPI(有差异) | 460 | 1040 | — | 600 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 | — | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 | — | 2000 |
| 准星 | ||||
| 样式 | 静态 | 静态 | — | 静态 |
| 长度(有差异) | 4 | 4 | — | 2 |
| 粗细(有差异) | 1 | 2 | — | 2 |
| 间隙(有差异) | 0 | 2 | — | 1 |
| 红(有差异) | 50 | 255 | — | 0 |
| 绿(有差异) | 250 | 249 | — | 255 |
| 蓝(有差异) | 50 | 0 | — | 232 |
| 视角 | ||||
| 视角 FOV | 68 | 68 | — | 68 |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 | — | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | -1 | 0 | — | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 | — | -1.5 |
| 画面 | ||||
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1024x768 | — | 1920x1080 |
| 比例(有差异) | 4:3 | 4:3 | — | 16:9 |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | — | 全屏 |
| HUD 与地图 | ||||
| HUD 缩放(有差异) | 0.85 | 1 | — | 0.95 |
| HUD 颜色(有差异) | Blue | Team Color | — | Pink |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | — | 是 |
| 雷达旋转(有差异) | 是 | 是 | — | 否 |
| 雷达大小(有差异) | 1 | 1 | — | 0.8 |
| 雷达缩放(有差异) | 0.7 | 0.7 | — | 0.315 |
| 启动项 | ||||
| 启动项 | — | -novid -tickrate 128 -allow_third_party_software | — | — |
| 装备 | ||||
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black | beyerdynamic beyerdynamic DT 900 Pro X | HyperX HyperX Cloud II Pink |
| 键盘(有差异) | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting Wooting 80HE Ghost | — | Wooting Wooting 80HE+ Frost |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2546 | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | RAZER Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE ZOWIE S1 | Pulsar Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Balance | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | Custom Keyboard | StRoGo Gear StRoGo Gear Darkness |
| CPU(有差异) | — | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Intel Core i9-12900K | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡(有差异) | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |



