设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| X 轴灵敏度 | 6.4% |
| 分辨率 | 2560x1440 |
| 轮询率 | 1000 |
| 显示模式 | Windowed Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| Y 轴灵敏度 | 6.4% |
| 瞄准灵敏度 | 31.3% |
| 开镜灵敏度 | 32.4% |
| 建造灵敏度 | 100.0% |
| 编辑灵敏度 | 100.0% |
| 画面 | |
| 显示模式 | Windowed Fullscreen |
| 垂直同步 | Off |
| 帧率上限 | 360 FPS |
| 渲染模式 | Legacy Performance |
| 亮度 | 150% |
| User Interface Contrast | 1x |
| Color Blind Mode | Off |
| Color Blind Strength | 0 |
| 动态模糊 | Off |
| Anti-Aliasing & Super Resolution | Off |
| 3D 分辨率 | 100% |
| Dynamic 3D Resolution | Off |
| 阴影 | Off |
| 视距 | Near |
| 纹理 | Low |
| 特效 | Low |
| 后期处理 | Low |
| Show FPS | On |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | On +Boost |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 100% |
| 按键 | |
| 蹲下 | C |
| 跳跃 | Space Bar |
| 冲刺 | L-Shift |
| 采集工具 | Mouse Button 4 |
| Weapon Slot 1 | 2 |
| Weapon Slot 2 | 3 |
| Weapon Slot 3 | 4 |
| Weapon Slot 4 | 5 |
| Weapon Slot 5 | 6 |
| Use | Mouse Button 5 / Mouse Wheel Up |
| 墙 | Mouse Button 5 |
| 地板 | X |
| 楼梯 | Q |
| 屋顶 | E |
| 陷阱 | T |
| Rotate Building | R |
| Building Edit | F |
| Turbo Building | On |
| Confirm Edit on Release | On |
| Disable Pre-Edit Option | Off |
| Aim Down Sights | L2 |
| Previous Weapon | L1 |
| Attack / Confirm | R2 |
| Next Weapon | R1 |
| 背包 | D-Pad Up |
| Place Marker | Circle |
| 地图 | Triangle |
| Sprint / Auto Sprint | Controller Touchpad |
| Edit | L3 |
| Toggle Pickaxe | D-Pad Down |
| Reload / Interact | Square |
| Switch Mode | R3 |
| Crouch / Slide / Repair | Left Upper Paddle |
| Stair Piece | L2 |
| Roof Piece | L1 |
| Wall Piece | R2 |
| Floor Piece | R1 |
| Change Material / Trap | D-Pad Left |
| Trap Picker / Place / Interact | Square |
| Rotate / Repair / Change Trap | Circle |
| Select | R2 |
| Confirm | Circle |
| 手柄 | |
| Controller Auto-Run | Off |
| Edit Hold Time | 0.100Seconds |
| Build Immediately (Builder Pro) | On |
| Slide Hold Time | 0.250Seconds |
| Reset Camera Axes | Pitch |
| Reset Camera Time | 0.100Seconds |
| Vibration | Off |
| Edit Mode Sensitivity Multiplier | 2.0x |
| Build Mode Sensitivity Multiplier | 2.0x |
| Look Horizontal Speed | 43% |
| Look Vertical Speed | 43% |
| Turning Horizontal Boost | 0% |
| Turning Vertical Boost | 0% |
| Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds |
| Instant Boost When Building | Off |
| ADS Look Horizontal Speed | 11% |
| ADS Look Vertical Speed | 11% |
| ADS Turning Horizontal Boost | 0% |
| ADS Turning Vertical Boost | 0% |
| ADS Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds |
| Look Dampening Time | 0.00Seconds |
| Look Input Curve | Linear |
| Aim Assist Strength | 100% |
| Left Stick Deadzone | 5% |
| Right Stick Deadzone | 5% |
| Enable Foot Controller | On |
| Foot Controller Dead Zone | 1% |
| Foot Controller Max Throttle | 1% |
| 装备 | |
| CPU | AMD AMD Ryzen 9950X3D |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud III |
| 键盘 | Wooting Wooting 60HE v2 Black |
| 显示器 | ASUS ROG ASUS ROG PG27AQDP |
| 鼠标 | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| 其他 | Artisan Artisan Ninja FX Zero Soft Black |