设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 核心数值 | |||
| DPI(有差异) | 1600 | 800 | 1600 |
| X 轴灵敏度(有差异) | 3.3% | 6.4% | 3.5% |
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 显示模式(有差异) | Fullscreen | Windowed Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | |||
| 轮询率 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Y 轴灵敏度(有差异) | 3.3% | 6.4% | 3.5% |
| 瞄准灵敏度(有差异) | 35.0% | 45.0% | 50.1% |
| 开镜灵敏度(有差异) | 35.0% | 45.0% | 50.1% |
| 建造灵敏度(有差异) | 100% | 100.0% | — |
| 编辑灵敏度(有差异) | 100% | 100.0% | — |
| 画面 | |||
| 显示模式(有差异) | Fullscreen | Windowed Fullscreen | Fullscreen |
| 垂直同步 | Off | Off | — |
| 帧率上限 | 240 FPS | 240 FPS | 240 FPS |
| 渲染模式 | Performance | Performance | — |
| 亮度(有差异) | 119% | 150% | 111% |
| User Interface Contrast | 1x | 1x | 1x |
| Color Blind Mode(有差异) | Tritanope | Tritanope | Off |
| Color Blind Strength(有差异) | 3 | 4 | 5 |
| 动态模糊 | Off | — | — |
| 3D 分辨率 | 100% | 100% | — |
| 视距(有差异) | Near | Far | Epic |
| 纹理 | Low | Low | Low |
| Show FPS | On | On | On |
| NVIDIA Reflex 低延迟(有差异) | Off | On | On |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 97% | 90% | 65% |
| 按键 | |||
| 蹲下(有差异) | L-Ctrl | C | L-Ctrl |
| 跳跃 | Space Bar | Space Bar | Space Bar |
| 冲刺(有差异) | B | ` | C |
| 采集工具(有差异) | Middle Mouse Button | Mouse Button 4 | 1 |
| Weapon Slot 1(有差异) | C | 1 | 2 |
| Weapon Slot 2(有差异) | Q | 2 | 3 |
| Weapon Slot 3(有差异) | Tab | 3 | 4 |
| Weapon Slot 4(有差异) | 4 | 4 | Mouse Button 4 |
| Weapon Slot 5(有差异) | 5 | 5 | X |
| Use(有差异) | E | E / Mouse Wheel Up | G |
| 墙(有差异) | Mouse Button 5 | T | Q |
| 地板(有差异) | V | Y | V |
| 楼梯(有差异) | Mouse Button 4 | F | F |
| 屋顶(有差异) | L-Shift | V | L-Shift |
| 陷阱(有差异) | T | R | Mouse 5 |
| Rotate Building(有差异) | R | J | R |
| Building Edit(有差异) | F | G / Mouse Wheel Down | E |
| Turbo Building | On | On | On |
| Confirm Edit on Release(有差异) | Off | On | On |
| Disable Pre-Edit Option(有差异) | Off | On | Off |
| 画面 | |||
| Meshes | — | Low | — |
| Anti-Aliasing & Super Resolution | — | — | Off |
| 阴影 | — | — | Off |
| 特效 | — | — | Low |
| 后期处理 | — | — | Low |
| 装备 | |||
| CPU | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black | HyperX HyperX Cloud III | Logitech G Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset Black |
| 键盘(有差异) | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 White |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2566K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Logitech G Logitech G Pro X3 SUPERSTRIKE Midnight Black |
| 其他(有差异) | Argonpads Argonpads SWIFT | Gamesense Gamesense Radar Benjyfishy 2 | Artisan Artisan Hayate Otsu V2 XSoft Black |
| 麦克风 | — | HyperX HyperX Quadcast S | HyperX HyperX Quadcast S |


