设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 核心数值 | |||
| DPI(有差异) | 1600 | 800 | 1600 |
| X 轴灵敏度(有差异) | 3.3% | 10.5% | 3.5% |
| 分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | |||
| 轮询率 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Y 轴灵敏度(有差异) | 3.3% | 10.5% | 3.5% |
| 瞄准灵敏度(有差异) | 35.0% | 50.0% | 50.1% |
| 开镜灵敏度(有差异) | 35.0% | 50.0% | 50.1% |
| 建造灵敏度(有差异) | 100% | 100.0% | — |
| 编辑灵敏度(有差异) | 100% | 100.0% | — |
| 画面 | |||
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen | Fullscreen |
| 垂直同步 | Off | Off | — |
| 帧率上限 | 240 FPS | 240 FPS | 240 FPS |
| 渲染模式 | Performance | Performance | — |
| 亮度(有差异) | 119% | 100% | 111% |
| User Interface Contrast | 1x | 1x | 1x |
| Color Blind Mode(有差异) | Tritanope | — | Off |
| Color Blind Strength(有差异) | 3 | — | 5 |
| 动态模糊 | Off | — | — |
| 3D 分辨率 | 100% | 100% | — |
| 视距(有差异) | Near | Near | Epic |
| 纹理 | Low | Low | Low |
| Show FPS | On | — | On |
| NVIDIA Reflex 低延迟(有差异) | Off | — | On |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 97% | 70% | 65% |
| 按键 | |||
| 蹲下 | L-Ctrl | — | L-Ctrl |
| 跳跃 | Space Bar | — | Space Bar |
| 冲刺(有差异) | B | — | C |
| 采集工具(有差异) | Middle Mouse Button | F | 1 |
| Weapon Slot 1(有差异) | C | 1 | 2 |
| Weapon Slot 2(有差异) | Q | 2 | 3 |
| Weapon Slot 3(有差异) | Tab | 3 | 4 |
| Weapon Slot 4(有差异) | 4 | 4 | Mouse Button 4 |
| Weapon Slot 5(有差异) | 5 | 5 | X |
| Use(有差异) | E | E | G |
| 墙(有差异) | Mouse Button 5 | Z | Q |
| 地板(有差异) | V | X | V |
| 楼梯(有差异) | Mouse Button 4 | C | F |
| 屋顶(有差异) | L-Shift | V | L-Shift |
| 陷阱(有差异) | T | T | Mouse 5 |
| Rotate Building | R | — | R |
| Building Edit(有差异) | F | G | E |
| Turbo Building | On | — | On |
| Confirm Edit on Release(有差异) | Off | — | On |
| Disable Pre-Edit Option | Off | — | Off |
| 画面 | |||
| Dynamic 3D Resolution | — | Off | — |
| Meshes | — | Low | — |
| Anti-Aliasing & Super Resolution | — | — | Off |
| 阴影 | — | — | Off |
| 特效 | — | — | Low |
| 后期处理 | — | — | Low |
| 装备 | |||
| CPU | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D | — | AMD AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | — | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Super |
| 耳机(有差异) | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G Logitech G Pro X3 LIGHTSPEED Headset Black |
| 键盘(有差异) | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL (2023) | SteelSeries SteelSeries Apex Pro Mini Black | SteelSeries SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 White |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | RAZER Razer Viper V3 Pro Black | Logitech G Logitech G Pro X3 SUPERSTRIKE Midnight Black |
| 其他(有差异) | Argonpads Argonpads SWIFT | Arcaloot Arcaloot Mousepad | Artisan Artisan Hayate Otsu V2 XSoft Black |
| 麦克风 | — | — | HyperX HyperX Quadcast S |


