设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| X 轴灵敏度 | 6.4% |
| 轮询率 | 500 |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 500 |
| Y 轴灵敏度 | 6.4% |
| 瞄准灵敏度 | 45.3% |
| 开镜灵敏度 | 45.3% |
| 建造灵敏度 | 110% |
| 编辑灵敏度 | 110% |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 100% |
| 按键 | |
| 蹲下 | T |
| 跳跃 | Space Bar |
| 冲刺 | Tab |
| Weapon Slot 1 | 1 |
| Weapon Slot 2 | 2 |
| Weapon Slot 3 | 3 |
| Weapon Slot 4 | 4 |
| Weapon Slot 5 | 5 |
| Use | E |
| 墙 | Mouse Button 5 |
| 地板 | V |
| 楼梯 | Mouse Button 4 |
| 屋顶 | L-Shift |
| 陷阱 | L |
| Rotate Building | Mouse Scroll Button |
| Building Edit | G |
| Turbo Building | Off |
| Confirm Edit on Release | Off |
| Disable Pre-Edit Option | Off |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Black |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| 显示器 | Alienware Alienware AW2523HF |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro White |
| 其他 | RAZER Razer Strider |
