设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI(有差异) | 400 | 800 |
| 灵敏度(有差异) | 0.69 | 1.3 |
| eDPI(有差异) | 276.00 | 1040 |
| 分辨率(有差异) | 1440x1080 | 1280x960 |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 |
| Windows 灵敏度(有差异) | 6 | 7 |
| FOV(有差异) | 60 | 68 |
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 4000 |
| Windows 灵敏度(有差异) | 6 | 7 |
| 准星 | ||
| 样式(有差异) | Classic Static | Static Cross |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点 | No | No |
| 长度 | 1 | — |
| 粗细 | 1 | — |
| 间隙 | -4 | — |
| 描边 | No | No |
| 描边粗细 | 0.5 | — |
| 颜色 | Cyan | — |
| 红(有差异) | 17 | 70 |
| 绿(有差异) | 255 | 236 |
| 蓝(有差异) | 165 | 255 |
| 透明度 | Yes | — |
| 透明度数值 | 225 | — |
| T 形 | No | No |
| 随武器间隙 | No | — |
| 分裂距离 | 3 | 3 |
| 固定间隙 | 3 | — |
| 内部分裂透明度(有差异) | 0.1 | 0 |
| 外部分裂透明度 | 1 | 1 |
| 分裂大小比例 | 1 | 1 |
| 狙击镜准星宽度 | 1 | 1 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | 0.35 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -1.5 |
| 预设位置(有差异) | 2 | 0 |
| 画面 | ||
| 比例 | 4:3 | 4:3 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度(有差异) | 93% | 130% |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 增强人物对比度(有差异) | Disabled | Enabled |
| 垂直同步 | Disabled | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟(有差异) | Disabled | Enabled |
| NVIDIA G-Sync | Disabled | — |
| 游戏内最高帧率 | 0 | — |
| 多重采样抗锯齿(有差异) | 8x MSAA | 4x MSAA |
| 全局阴影质量 | High | High |
| 动态阴影 | All | — |
| 模型与纹理细节 | Low | Low |
| 纹理过滤(有差异) | Anisotropic 8x | Anisotropic 4x |
| 着色器细节 | Low | Low |
| 粒子细节 | Low | Low |
| 环境光遮蔽 | Disabled | Disabled |
| 高动态范围 | Quality | Quality |
| FidelityFX 超级分辨率 | Disabled (Highest Quality) | Disabled (Highest Quality) |
| 准星 | ||
| 长度(像素) | — | 2 |
| 粗细(像素) | — | 2 |
| 间隙(像素) | — | 0 |
| 透明度 | — | 255 |
| 扩散上限 | — | 227 |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | — | 1 |
| HUD 颜色 | — | Team Color |
| 其他设置 | ||
| Screen Height | — | 960 |
| 装备 | ||
| 耳机(有差异) | Logitech G Logitech G Pro X Wireless Headset | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE Black | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2411K | Alienware Alienware AW2521H |
| 鼠标(有差异) | VAXEE VAXEE E1 Wireless Black | RAZER Razer DeathAdder V4 Pro Green |
| 其他(有差异) | RAZER Razer Atlas White | RAZER Razer Gigantus V2 |

