准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
nython
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 1.2 |
| eDPI | 960 |
| 开镜灵敏度 | 1.1 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 1.5 |
| 粗细 | 1 |
| 间隙 | -3 |
| 红 | 255 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 0 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 2 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1280x1024 |
| 比例 | 5:4 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.644418 |
| HUD 颜色 | Red |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1.051037 |
| 雷达缩放 | 0.502803 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -noforcemaccel -noforcemparms -novid -freq 240 -refresh 240 -console -tickrate 128 -high |
| 装备 | |
| CPU | Intel Intel Core i7-8700K |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2070 Super |
| 键盘 | Logitech G Logitech G Pro X Keyboard |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标 | Logitech G Logitech G Pro X Superlight Black |
| 其他 | ZOWIE ZOWIE G-SR-SE Deep Blue |
