准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
npl
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 1.25 |
| eDPI | 1000 |
| 开镜灵敏度 | 0.9 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 2 |
| 粗细 | 2 |
| 间隙 | 1 |
| 红 | 0 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 255 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1280x1024 |
| 比例 | 5:4 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.95 |
| HUD 颜色 | Blue |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 0.995 |
| 雷达缩放 | 0.35 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -novid -freq 360 -tickrate 128 +cl_updaterate 128 +cl_cmdrate 128 +cl_interp 0 +cl_interp_ratio 1 +fps_max 401 -allow_third_party_software -console -rate 786432 -untrusted |
| 装备 | |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机 | Logitech G Logitech G Pro X Headset |
| 键盘 | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace HFX Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | Logitech G Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| 其他 | BanKs Collection Heavy Claw by ESPTIGER |
