准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
Nivera
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.6 |
| eDPI | 480 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 1.5 |
| 粗细 | 1 |
| 间隙 | -4.5 |
| 红 | 0 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 0 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1024x768 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.898636 |
| HUD 颜色 | Orange |
| 雷达以玩家为中心 | 否 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1.049103 |
| 雷达缩放 | 0.4 |
| 装备 | |
| CPU | AMD AMD Ryzen 9 3900X |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机 | CORSAIR Corsair HS80 |
| 键盘 | CORSAIR Corsair K70 RGB |
| 显示器 | Alienware Alienware AW2521H |
| 鼠标 | RAZER Razer Deathadder V3 Pro White |
| 其他 | CORSAIR Corsair MM350 Champion Series |
