设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 100% |
| 按键 | |
| Aim Down Sights | LT |
| Previous Weapon | RB |
| Attack / Confirm | RT |
| Next Weapon | RB |
| 背包 | D-Pad Up |
| Place Marker | D-Pad Left |
| 地图 | Back |
| Sprint / Auto Sprint | D-Pad Right |
| Edit | B |
| Toggle Pickaxe | L3 |
| Reload / Interact | X |
| Switch Mode | Y |
| 跳跃 | A |
| Stair Piece | LT |
| Roof Piece | LB |
| Wall Piece | RT |
| Floor Piece | RB |
| Change Material / Trap | D-Pad Left |
| Trap Picker / Place / Interact | X |
| Rotate / Repair / Change Trap | D-Pad Down |
| Select | B |
| Reset | R3 |
| Confirm | B |
| 手柄 | |
| Controller Auto-Run | Off |
| Edit Hold Time | 0.1Seconds |
| Build Immediately (Builder Pro) | On |
| Slide Hold Time | 0.124Seconds |
| Reset Camera Axes | Pitch |
| Reset Camera Time | 0.1Seconds |
| Vibration | Off |
| Edit Mode Sensitivity Multiplier | 2.2x |
| Build Mode Sensitivity Multiplier | 2.2x |
| Look Horizontal Speed | 44.0% |
| Look Vertical Speed | 44.0% |
| Turning Horizontal Boost | 0% |
| Turning Vertical Boost | 0% |
| Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds |
| Instant Boost When Building | Off |
| ADS Look Horizontal Speed | 9.0% |
| ADS Look Vertical Speed | 9.0% |
| ADS Turning Horizontal Boost | 0% |
| ADS Turning Vertical Boost | 0% |
| ADS Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds |
| Look Dampening Time | 0.01Seconds |
| Look Input Curve | Linear |
| Aim Assist Strength | 100.0% |
| Left Stick Deadzone | 9.0% |
| Right Stick Deadzone | 9.0% |
| Enable Foot Controller | Off |
| Foot Controller Dead Zone | 1% |
| Foot Controller Max Throttle | 50% |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | Wooting Wooting 80HE Black |
| 显示器 | Alienware Alienware AW2521HF |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他 | RAZER Razer Gigantus V2 |