设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 400 |
| 灵敏度 | 1.51 |
| eDPI | 604.00 |
| 开镜灵敏度 | 1.05 |
| 轮询率 | 2000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| FOV | 64 |
| 鼠标 | |
| 开镜灵敏度 | 1.05 |
| 轮询率 | 2000 |
| Windows 灵敏度 | 6 |
| 准星 | |
| 样式 | Classic Static |
| 跟随后坐力 | No |
| 中心点 | No |
| 长度 | 1.5 |
| 粗细 | 0 |
| 间隙 | -3 |
| 描边 | No |
| 描边粗细 | 1 |
| 颜色 | Yellow |
| 红 | 255 |
| 绿 | 250 |
| 蓝 | 0 |
| 透明度 | Yes |
| 透明度数值 | 255 |
| T 形 | No |
| 随武器间隙 | No |
| 分裂距离 | 7 |
| 固定间隙 | 3 |
| 内部分裂透明度 | 1 |
| 外部分裂透明度 | 0.5 |
| 分裂大小比例 | 0.3 |
| 狙击镜准星宽度 | 1 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 64 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 1.5 |
| Z 偏移 | -1.4 |
| 预设位置 | 1 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.85 |
| HUD 颜色 | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | Yes |
| 雷达旋转 | Yes |
| 计分板切换雷达形状 | Yes |
| 雷达大小 | 1 |
| 雷达缩放 | 0.7 |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他 | RAZER Razer Gigantus V2 |