准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
naitte
暗Pechyn
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 鼠标 | ||
| DPI | 800 | — |
| 灵敏度 | 1.7 | — |
| eDPI | 1360 | — |
| 开镜灵敏度 | 1 | — |
| 轮询率 | 4000 | — |
| 准星 | ||
| 样式 | 静态 | — |
| 长度 | 2 | — |
| 粗细 | 2 | — |
| 间隙 | 1 | — |
| 红 | 29 | — |
| 绿 | 235 | — |
| 蓝 | 17 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 0 | — |
| Z 偏移 | -1.5 | — |
| 画面 | ||
| 分辨率 | 1280x960 | — |
| 比例 | 4:3 | — |
| 显示模式 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 1 | — |
| HUD 颜色 | Aqua | — |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | — |
| 雷达旋转 | 是 | — |
| 雷达大小 | 1 | — |
| 雷达缩放 | 0.355 | — |
| 启动项 | ||
| 启动项 | -freq 360 -console -novid | — |
| 装备 | ||
| CPU | Intel Intel Core i7-14700K | — |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | — |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V3 Pro Green | — |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | — |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K | — |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro Green | — |
| 其他 | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black | — |

