设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 700 |
| X 轴灵敏度 | 3.1% |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| Y 轴灵敏度 | 3.1% |
| 瞄准灵敏度 | 28.5% |
| 开镜灵敏度 | 23.9% |
| 建造灵敏度 | 130.0% |
| 编辑灵敏度 | 145.0% |
| 画面 | |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 亮度 | 100% |
| Color Blind Mode | Protanope |
| Color Blind Strength | 8 |
| 阴影 | Off |
| 视距 | Epic |
| 纹理 | Medium |
| 特效 | Medium |
| 后期处理 | Low |
| Show FPS | On |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 74% |
| 按键 | |
| 蹲下 | L-Ctrl |
| 跳跃 | Space Bar |
| 冲刺 | L-Shift |
| 墙 | 1 |
| 地板 | Mouse Button 5 |
| 楼梯 | V |
| 屋顶 | E |
| 陷阱 | Mouse Button 4 |
| Rotate Building | F |
| Building Edit | R |
| 装备 | |
| CPU | AMD AMD Ryzen 9 5950X |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| 耳机 | beyerdynamic beyerdynamic DT 990 Pro |
| 键盘 | Logitech G Logitech G Pro X Keyboard |
| 显示器 | ASUS ROG ASUS ROG SWIFT PG258Q |
| 鼠标 | Logitech G703 |
| 其他 | Logitech G840 |