准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
MUTiRiS
暗Spinx
暗waterfaLLZ
没有准星参数
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 鼠标 | |||
| DPI(有差异) | 400 | 900 | — |
| 灵敏度(有差异) | 2.75 | 1.1 | — |
| eDPI(有差异) | 1100 | 990 | — |
| 开镜灵敏度 | 1 | 1 | — |
| 轮询率(有差异) | 4000 | 1000 | — |
| 准星 | |||
| 样式 | 静态 | 静态 | — |
| 长度 | 2 | 2 | — |
| 粗细(有差异) | 4 | 2 | — |
| 间隙(有差异) | 2 | 1 | — |
| 红(有差异) | 255 | 84 | — |
| 绿(有差异) | 255 | 235 | — |
| 蓝(有差异) | 255 | 14 | — |
| 视角 | |||
| 视角 FOV | 68 | 68 | — |
| X 偏移 | 2.5 | 2.5 | — |
| Y 偏移 | 0 | 0 | — |
| Z 偏移 | -1.5 | -1.5 | — |
| 画面 | |||
| 分辨率 | 1280x960 | 1280x960 | — |
| 比例 | 4:3 | 4:3 | — |
| 显示模式 | 全屏 | 全屏 | — |
| HUD 与地图 | |||
| HUD 缩放(有差异) | 0.95 | 1 | — |
| HUD 颜色(有差异) | Bright White | Team Color | — |
| 雷达以玩家为中心 | 是 | 是 | — |
| 雷达旋转 | 是 | 是 | — |
| 雷达大小(有差异) | 1.15 | 1 | — |
| 雷达缩放(有差异) | 0.6 | 0.7 | — |
| 启动项 | |||
| 启动项 | — | Does not use any Launch Options | — |
| 装备 | |||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-10900K | AMD AMD Ryzen 9 5900X | — |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud II | RAZER Razer BlackShark V2 | Sennheiser Sennheiser GSP 600 |
| 键盘(有差异) | Wooting Wooting 80HE Ghost | RAZER Razer Huntsman V3 Pro Low-Profile TKL 8KHz | RAZER Razer Blackwidow TE |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标(有差异) | VAXEE VAXEE E1 Wireless Fluorescent Green | RAZER Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE ZOWIE EC2-A |
| 其他(有差异) | ZOWIE ZOWIE H-SR-SE ROUGE II | RAZER Razer Gigantus V2 Dragon Lore Edition | — |

