设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.4 | 3.09 |
| eDPI(有差异) | 560 | 1236.00 |
| 分辨率(有差异) | 1440x900 | 1280x1024 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.00 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV(有差异) | 60 | 68 |
| 比例(有差异) | 16:10 | 5:4 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.00 | 1 |
| 轮询率 | 1000 | 1000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 准星 | ||
| 样式 | Static Cross | Static Cross |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点 | No | No |
| 长度(像素) | 2 | 2 |
| 粗细(像素) | 2 | 2 |
| 间隙(像素)(有差异) | 0 | 1 |
| 描边 | No | No |
| 描边红 | 0 | 0 |
| 描边绿 | 0 | 0 |
| 描边蓝 | 0 | 0 |
| 描边透明度 | 255 | 255 |
| 红(有差异) | 0 | 255 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 0 | 255 |
| 透明度 | 255 | 255 |
| T 形 | No | No |
| 分裂距离 | 3 | 3 |
| 内部分裂透明度 | 0 | 0 |
| 外部分裂透明度 | 1 | 1 |
| 分裂大小比例 | 1 | 1 |
| 狙击镜准星宽度(有差异) | 0 | 1 |
| 扩散上限(有差异) | 213 | 242 |
| 开镜点使用准星颜色 | No | No |
| 开镜点大小 | 1 | 1 |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -1.5 |
| 预设位置(有差异) | 1 | 0 |
| 晃动 | False | — |
| 晃动下沉 | 21 | — |
| 横向晃动 | 0.33 | — |
| 纵向晃动 | 0.14 | — |
| 晃动周期 | 0.98 | — |
| 画面 | ||
| 比例(有差异) | 16:10 | 5:4 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度(有差异) | 110% | 93% |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 增强人物对比度 | Enabled | Enabled |
| 垂直同步 | Disabled | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟 | Enabled | Enabled |
| 多重采样抗锯齿 | None | None |
| 全局阴影质量(有差异) | High | Very High |
| 模型与纹理细节(有差异) | High | Low |
| 纹理过滤(有差异) | Anisotropic 16x | Bilinear |
| 着色器细节(有差异) | Low | High |
| 粒子细节 | Low | Low |
| 环境光遮蔽 | Disabled | Disabled |
| 高动态范围 | Quality | Quality |
| FidelityFX 超级分辨率 | Disabled (Highest Quality) | Disabled (Highest Quality) |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.85 | — |
| HUD 颜色 | Team Color | — |
| 雷达以玩家为中心 | Yes | — |
| 雷达旋转 | Yes | — |
| 计分板切换雷达形状 | No | — |
| 雷达缩放 | 0.4 | — |
| 其他设置 | ||
| Screen Height(有差异) | 900 | 1024 |
| 画面 | ||
| NVIDIA G-Sync | — | Disabled |
| 游戏内最高帧率 | — | 0 |
| 动态阴影 | — | All |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | AMD AMD Ryzen 9 7900X3D |
| 显卡(有差异) | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud II | Logitech G Logitech G PRO X 2 Headset Magenta |
| 键盘(有差异) | Pulsar Pulsar PCMK 2 HE TKL White | Logitech G Logitech G Pro X TKL RAPID Black |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2586X+ |
| 鼠标(有差异) | Pulsar Pulsar eS FS-1 | ZOWIE ZOWIE EC2-DW Black |
| 其他(有差异) | VAXEE VAXEE PA Pcute | ZOWIE Zowie Mousepad (Unreleased) |

