设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| DPI | 400 | 400 |
| 灵敏度(有差异) | 1.4 | 2 |
| eDPI(有差异) | 560 | 800.00 |
| 分辨率(有差异) | 1440x900 | 1280x960 |
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.00 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 2000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| FOV(有差异) | 60 | 68 |
| 比例(有差异) | 16:10 | 4:3 |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 鼠标 | ||
| 开镜灵敏度(有差异) | 1.00 | 1 |
| 轮询率(有差异) | 1000 | 2000 |
| Windows 灵敏度 | 6 | 6 |
| 准星 | ||
| 样式 | Static Cross | Static Cross |
| 跟随后坐力 | No | No |
| 中心点 | No | No |
| 长度(像素) | 2 | 2 |
| 粗细(像素) | 2 | 2 |
| 间隙(像素)(有差异) | 0 | 1 |
| 描边 | No | No |
| 描边红 | 0 | — |
| 描边绿 | 0 | — |
| 描边蓝 | 0 | — |
| 描边透明度 | 255 | — |
| 红(有差异) | 0 | 255 |
| 绿 | 255 | 255 |
| 蓝(有差异) | 0 | 255 |
| 透明度 | 255 | 255 |
| T 形 | No | No |
| 分裂距离(有差异) | 3 | 6 |
| 内部分裂透明度(有差异) | 0 | 1 |
| 外部分裂透明度(有差异) | 1 | 0.4 |
| 分裂大小比例(有差异) | 1 | 0.3 |
| 狙击镜准星宽度(有差异) | 0 | 1 |
| 扩散上限(有差异) | 213 | 227 |
| 开镜点使用准星颜色 | No | — |
| 开镜点大小 | 1 | — |
| 视角 | ||
| 视角 FOV(有差异) | 60 | 68 |
| X 偏移(有差异) | 1 | 2.5 |
| Y 偏移(有差异) | 1 | 0 |
| Z 偏移(有差异) | -1 | -1.5 |
| 预设位置(有差异) | 1 | 0 |
| 晃动 | False | — |
| 晃动下沉 | 21 | — |
| 横向晃动 | 0.33 | — |
| 纵向晃动 | 0.14 | — |
| 晃动周期 | 0.98 | — |
| 画面 | ||
| 比例(有差异) | 16:10 | 4:3 |
| 缩放方式 | Stretched | Stretched |
| 亮度(有差异) | 110% | 68% |
| 显示模式 | Fullscreen | Fullscreen |
| 增强人物对比度 | Enabled | Enabled |
| 垂直同步 | Disabled | Disabled |
| NVIDIA Reflex 低延迟(有差异) | Enabled | Enabled + Boost |
| 多重采样抗锯齿(有差异) | None | 4x MSAA |
| 全局阴影质量 | High | High |
| 模型与纹理细节(有差异) | High | Low |
| 纹理过滤(有差异) | Anisotropic 16x | Bilinear |
| 着色器细节 | Low | Low |
| 粒子细节 | Low | Low |
| 环境光遮蔽 | Disabled | Disabled |
| 高动态范围 | Quality | Quality |
| FidelityFX 超级分辨率 | Disabled (Highest Quality) | Disabled (Highest Quality) |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放 | 0.85 | — |
| HUD 颜色 | Team Color | — |
| 雷达以玩家为中心 | Yes | — |
| 雷达旋转 | Yes | — |
| 计分板切换雷达形状 | No | — |
| 雷达缩放 | 0.4 | — |
| 其他设置 | ||
| Screen Height(有差异) | 900 | 960 |
| 装备 | ||
| CPU(有差异) | Intel Intel Core i9-13900KF | Intel Intel Core i7-13700KF |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud II | HyperX HyperX Cloud II Core |
| 键盘(有差异) | Pulsar Pulsar PCMK 2 HE TKL White | Wooting Wooting 80HE+ Frost |
| 显示器(有差异) | ZOWIE ZOWIE XL2546K | ZOWIE ZOWIE XL2566X+ |
| 鼠标(有差异) | Pulsar Pulsar eS FS-1 | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| 其他(有差异) | VAXEE VAXEE PA Pcute | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |

