设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | ||
|---|---|---|
| 核心数值 | ||
| 分辨率 | — | 1920x1080 |
| 显示模式 | — | Fullscreen |
| 画面 | ||
| 渲染模式 | Performance | — |
| 亮度 | 150% | — |
| Color Blind Mode | Off | — |
| 动态模糊 | Off | — |
| HUD 与地图 | ||
| HUD 缩放(有差异) | 75% | 100% |
| 按键 | ||
| Place Marker | D-Pad Up | — |
| 地图 | Touchpad | — |
| Sprint / Auto Sprint | D-Pad Right | — |
| Toggle Pickaxe | L3 | — |
| 跳跃 | Cross | — |
| Crouch / Slide / Repair | R3 | — |
| Stair Piece | L2 | — |
| Roof Piece | L1 | — |
| Wall Piece | R2 | — |
| Floor Piece | R1 | — |
| Change Material / Trap | D-Pad Left | — |
| Trap Picker / Place / Interact | D-Pad Down | — |
| Switch Mode | Circle | — |
| Rotate / Repair / Change Trap | D-Pad Right | — |
| Select | R2 | — |
| 背包 | D-Pad Up | — |
| Reset | R3 | — |
| Confirm | Circle | — |
| 手柄 | ||
| Controller Auto-Run(有差异) | Off | On |
| Edit Hold Time | 0.100Seconds | 0.100Seconds |
| Slide Hold Time(有差异) | 0.090Seconds | 0.115Seconds |
| Reset Camera Axes | Pitch | Pitch |
| Reset Camera Time(有差异) | 0.110Seconds | 0.100Seconds |
| Vibration | Off | Off |
| Edit Mode Sensitivity Multiplier(有差异) | 1.9x | 2.5x |
| Build Mode Sensitivity Multiplier(有差异) | 1.8x | 2.5x |
| Look Horizontal Speed(有差异) | 40% | 43% |
| Look Vertical Speed(有差异) | 40% | 43% |
| Turning Horizontal Boost | 0% | 0% |
| Turning Vertical Boost | 0% | 0% |
| Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds | 0.00Seconds |
| Instant Boost When Building(有差异) | On | Off |
| ADS Look Horizontal Speed(有差异) | 7.0% | 7% |
| ADS Look Vertical Speed(有差异) | 7.0% | 7% |
| ADS Turning Horizontal Boost | 0% | 0% |
| ADS Turning Vertical Boost | 0% | 0% |
| ADS Turning Boost Ramp Time | 0.00Seconds | 0.00Seconds |
| Look Dampening Time | 0.00Seconds | 0.00Seconds |
| Look Input Curve | Linear | Linear |
| Aim Assist Strength | 100% | 100% |
| Left Stick Deadzone(有差异) | 6% | 10% |
| Right Stick Deadzone(有差异) | 6% | 7% |
| Enable Foot Controller(有差异) | Off | On |
| Foot Controller Dead Zone | 1% | 1% |
| Foot Controller Max Throttle | 1% | 1% |
| 画面 | ||
| 显示模式 | — | Fullscreen |
| 手柄 | ||
| Build Immediately (Builder Pro) | — | On |
| 装备 | ||
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4080 | — |
| 耳机(有差异) | HyperX HyperX Cloud II | ASTRO ASTRO A40 |
| 键盘 | Wooting Wooting 60HE+ | — |
| 其他(有差异) | Sony DualShock 4 | Secretlab Secretlab Titan EVO 2022 |
