准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
MistR
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.68 |
| eDPI | 544 |
| 开镜灵敏度 | 0.752412 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 2 |
| 粗细 | 2 |
| 间隙 | 1 |
| 红 | 227 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 0 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 1.1 |
| Z 偏移 | -1.1 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1680x1050 |
| 比例 | 16:10 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.85 |
| HUD 颜色 | Team Color |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1 |
| 雷达缩放 | 0.7 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -maxdownloadsizemb 300 +fps_max 0 -freq 240 -console -novid -tickrate 128 +mat_queue_mode 2 -d3d9ex -nod3d9ex1 -allow_third_party_software cl_updaterate "128" cl_cmdrate "128" |
| 装备 | |
| CPU | Intel Intel Core i9-13900KF |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| 键盘 | ASUS ROG ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标 | Logitech G Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| 其他 | ASUS ROG ASUS ROG Delta II Black |
