准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
maden
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 2 |
| eDPI | 1600 |
| 开镜灵敏度 | 1.17 |
| 轮询率 | 4000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 0.5 |
| 粗细 | 0 |
| 间隙 | -5 |
| 红 | 0 |
| 绿 | 255 |
| 蓝 | 255 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.85 |
| HUD 颜色 | Orange |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1 |
| 雷达缩放 | 0.5 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -freq 240 -novid -nojoy +mat_queue_mode 2 +mat_vignette_enable 0 -high -threads |
| 装备 | |
| 耳机 | HyperX HyperX Cloud Alpha S Blue |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro TKL White |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2566K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他 | SteelSeries SteelSeries QcK Heavy Black |
