设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 1600 |
| X 轴灵敏度 | 4.4% |
| 轮询率 | 1000 |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| Y 轴灵敏度 | 4.4% |
| 瞄准灵敏度 | 20.0% |
| 开镜灵敏度 | 20.0% |
| 建造灵敏度 | 100.0% |
| 编辑灵敏度 | 100.0% |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 100% |
| 按键 | |
| 蹲下 | L-Alt |
| 跳跃 | Space Bar |
| 冲刺 | Caps Lock |
| 采集工具 | T |
| Weapon Slot 1 | Mouse Button 4 |
| Weapon Slot 2 | 2 |
| Weapon Slot 3 | 3 |
| Weapon Slot 4 | 4 |
| Weapon Slot 5 | 5 |
| Use | Scroll Wheel Up |
| 墙 | A |
| 地板 | E |
| 楼梯 | R |
| 屋顶 | Mouse Button 1 |
| Building Edit | E |
| Confirm Edit on Release | On |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | RAZER Razer Blackwidow V4 Pro |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546K |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |