设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| 灵敏度 | 0.29 |
| eDPI | 232 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 轮询率 | 1000 |
| 比例 | 16:9 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 准星颜色 | #000000 |
| 描边 | Off |
| 中心点 | Off |
| 显示内线 | On |
| 内线透明度 | 1 |
| 内线长度 | 2 |
| 内线粗细 | 2 |
| 内线偏移 | 1 |
| 移动误差 | Off |
| 射击误差 | Off |
| 显示外线 | Off |
| 移动误差倍率 | 1 |
| 射击误差倍率 | 1 |
| 准星代码 | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
| 画面 | |
| 比例 | 16:9 |
| 比例方式 | Fill |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 装备 | |
| 耳机 | SONY INZONE SONY INZONE H9 II |
| 键盘 | RAZER Razer Huntsman V3 Pro Mini |
| 显示器 | ASUS ASUS TUF VG279QM |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V4 Pro Black |
| 其他 | RAZER Razer Gigantus V2 Pro Control |