准星预览
按已发布参数绘制,可到准星生成器里微调。
kreaz
暗
设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 鼠标 | |
| DPI | 400 |
| 灵敏度 | 1.4 |
| eDPI | 560 |
| 开镜灵敏度 | 1 |
| 轮询率 | 1000 |
| 准星 | |
| 样式 | 静态 |
| 长度 | 2 |
| 粗细 | 1 |
| 间隙 | 1 |
| 红 | 11 |
| 绿 | 247 |
| 蓝 | 8 |
| 视角 | |
| 视角 FOV | 68 |
| X 偏移 | 2.5 |
| Y 偏移 | 0 |
| Z 偏移 | -1.5 |
| 画面 | |
| 分辨率 | 1280x960 |
| 比例 | 4:3 |
| 显示模式 | 全屏 |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 0.95 |
| HUD 颜色 | White |
| 雷达以玩家为中心 | 是 |
| 雷达旋转 | 是 |
| 雷达大小 | 1.151792 |
| 雷达缩放 | 0.3 |
| 启动项 | |
| 启动项 | -novid -console -tickrate 128 |
| 装备 | |
| CPU | Intel Intel Core i7-10700K |
| 显卡 | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 2070 Super |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro White |
| 键盘 | Wooting Wooting 80HE+ Frost |
| 显示器 | ZOWIE ZOWIE XL2546 |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro White |
| 其他 | RAZER Razer Gigantus V2 |
