设置与装备
添加选手会写进地址,可以分享。
| 项目 | |
|---|---|
| 核心数值 | |
| DPI | 800 |
| X 轴灵敏度 | 10.0% |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 鼠标 | |
| Y 轴灵敏度 | 10.0% |
| 瞄准灵敏度 | 37.0% |
| 开镜灵敏度 | 28.0% |
| 建造灵敏度 | 100.0% |
| 编辑灵敏度 | 100.0% |
| 画面 | |
| 显示模式 | Fullscreen |
| 垂直同步 | On |
| HUD 与地图 | |
| HUD 缩放 | 100% |
| 按键 | |
| 蹲下 | L-Ctrl |
| 跳跃 | Space Bar |
| 冲刺 | L-Shift |
| 采集工具 | A |
| Weapon Slot 1 | 1 |
| Weapon Slot 2 | 2 |
| Weapon Slot 3 | 3 |
| Weapon Slot 4 | 4 |
| Weapon Slot 5 | 5 |
| Use | Mouse Wheel Down |
| 墙 | Mouse Button 5 |
| 地板 | E |
| 楼梯 | Mouse Button 4 |
| 屋顶 | R |
| 陷阱 | C |
| Rotate Building | G |
| Building Edit | Scroll Wheel Down |
| Turbo Building | On |
| Confirm Edit on Release | On |
| Disable Pre-Edit Option | Off |
| 装备 | |
| 耳机 | RAZER Razer BlackShark V2 Pro Black |
| 键盘 | Wooting Wooting 60HE+ |
| 显示器 | Alienware Alienware AW2523HF |
| 鼠标 | RAZER Razer Viper V3 Pro Black |
| 其他 | RAZER Razer Gigantus V2 |